| สอบข้อเขียน | 13 ธ.ค. 2568 |
| สอบสัมภาษณ์ | 19–21 ธ.ค. 2568 |
| ประกาศผล | 25 ธ.ค. 2568 |
| เริ่มเรียน | 22 พ.ค. 2569 |
| การศึกษาในระดับปริญญาตรี | สำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร |
| ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ* | 1. ทดสอบ TOEFL ITP กับทางวิทยาลัย หรือ 2. ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ** (ถ้ามี) |
|
ประสบการณ์การทำงาน |
หากมีประสบการณ์ในการทำงาน จะเป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์และการเรียนในระดับปริญญาโท |
หมายเหตุ
*ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตเรีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ และ สิงคโปร์
** ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบ
| คะแนนสอบภาษาอังกฤษ* ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบ |
คะแนนรับเข้า |
คะแนนสำเร็จการศึกษา (Writing : Speaking) |
| 1. MU ELT | 84 | 84 (W:10 S:10) |
| 2. MU Grad Plus | 40 | 70 (W:10 S:10) |
| 3. TOEFL IBT | 32 | 64 (W:17 S:15) |
| 4. IELTS | 3.0 | 5.0 (W:5.0 S:5.0) |
| 5. TOEFL ITP | 400 | 520 |
| แผน ก วิทยานิพนธ์ | แผน ข สารนิพนธ์ |
|
| 1. วิชาเสริมพื้นฐาน | ไม่มีเครดิต | ไม่มีเครดิต |
| 2. หมวดวิชาบังคับ | 15 เครดิต | 15 เครดิต |
| 3. หมวดวิชาพื้นฐานสาขา | 9 เครดิต | 9 เครดิต |
| 4. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา | 6 เครดิต | 12 เครดิต |
| 5. หมวดวิชาเลือกเสรี | 3 เครดิต | |
| 6. วิทยานิพนธ์ | 15 เครดิต | |
| 7. สารนิพนธ์ | 6 เครดิต | |
| 8. รวม | 45 เครดิต | 45 เครดิต |
| รายละเอียด | ก่อนเปิดเทอม 1 | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 | เทอม 4 | เทอม 5 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายฯ | - | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 350,000 |
| 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 29,000 | - | - | - | - | - | 29,000 |
| ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร | 29,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 379,000 |
หมายเหตุ
1. นักศึกษาต่างชาติมีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท ต่อเทอม
2. ค่าลาพักการศึกษาและค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาจัดเก็บตามประกาศมหาวิทยาลัย
3. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายฯ ใช้สำหรับปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป